SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 웃음치료(14:00~15:00) | 2 | |||||
3 | 4 | 5 탈시설자립생활지원프로그램(16:20~18:20) | 6 나만의 텃밭가꾸기(15:00~16:30) | 7 휠체어댄스(15:00~16:30) | 8 웃음치료(14:00~15:00) | 9 (음)6.11 |
10 | 11 | 12 탈시설자립생활지원프로그램(16:20~18:20) | 13 나만의 텃밭가꾸기(15:00~16:30) | 14 휠체어댄스(15:00~16:30) | 15 | 16 |
17 제헌절 | 18 | 19 (음)6.21 탈시설자립생활지원프로그램(16:20~21:00) | 20 나만의 텃밭가꾸기(15:00~16:30) | 21 휠체어댄스(15:00~16:30) | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 탈시설자립생활지원프로그램(16:20~21:00) | 27 나만의 텃밭가꾸기(15:00~16:30) | 28 휠체어댄스(15:00~16:30) | 29 (음)7.1 | 30 |
31 |